| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | ПЯТ | СУБ | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | ВОС | ВОС | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | ВОС | ПОН | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | ВТО | СРЕ | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | ВТО | СРЕ | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | ПЯТ | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |