| Порт захода | Время |
|---|---|
| ANTWERP, BE | Pro |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| BREMERHAVEN, DE | 2 |
| HAMBURG, DE | 4 |
| ZEEBRUGGE, BE | 5 |
| FELIXSTOWE, GB | 6 |
| LE HAVRE, FR | 8 |
| BOSTON, US | 16 |
| NEW YORK, US | 18 |
| PHILADELPHIA, US | 20 |
| NORFOLK, US | 22 |
| CHARLESTON, US | 23 |
| FREEPORT, BS | 26 |
| PUERTO BOLIVAR, EC | Pro |
| GUAYAQUIL, EC | 28 |
| CRISTOBAL, PA | 31 |
| Alajuela, CR | 33 |
| ANTWERP, BE | 45 |
| ROTTERDAM, NL | 47 |
| RULED, RU | 51 |
| CRISTOBAL, PA | Pro |
| RODMAN, PA | 52 |
| PAITA, PE | 56 |
| GUAYAQUIL, EC | 58 |
| PUERTO BOLIVAR, EC | 61 |
| GUAYAQUIL, EC | Pro |
| CRISTOBAL, PA | Pro |
| Alajuela, CR | Pro |
| ANTWERP, BE | Pro |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| RULED, RU | Pro |
| BREMERHAVEN, DE | Pro |
| CHARLESTON, US | Pro |
| NORFOLK, US | Pro |
| JACKSONVILLE, US | Pro |
| CRISTOBAL, PA | Pro |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON, US | NEW YORK, US | PHILADELPHIA, US | NORFOLK, US | CHARLESTON, US | FREEPORT, BS | |
| ANTWERP, BE | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 |
| ROTTERDAM, NL | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 |
| BREMERHAVEN, DE | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 |
| HAMBURG, DE | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| ZEEBRUGGE, BE | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 |
| FELIXSTOWE, GB | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| LE HAVRE, FR | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 |