| Порт захода | Время |
|---|---|
| PORT KLANG, MY | Pro |
| PENANG, MY | 1 |
| KUANTAN, MY | 4 |
| HONG KONG, HK | 9 |
| KAOHSIUNG, TW | 10 |
| Inchon, KR | 14 |
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| Fuqing, CN | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| YANTIAN, CN | Pro |
| JOHOR, MY | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | KAOHSIUNG, TW | Inchon, KR | |
| PORT KLANG, MY | 9 | 10 | 14 |
| PENANG, MY | 8 | 9 | 13 |
| KUANTAN, MY | 4 | 5 | 9 |