| Порт захода | Время |
|---|---|
| ASHDOD, IL | Pro |
| HAIFA, IL | 2 |
| YARIMCA, TR | 6 |
| ABIDJAN, CI | 32 |
| LOME, TG | 34 |
| TEMA, GH | 37 |
| SINGAPORE, SG | 62 |
| XIAMEN, CN | 68 |
| DALIAN, CN | 72 |
| TIANJIN, CN | 74 |
| BUSAN, KR | 79 |
| NINGBO, CN | 82 |
| SHANGHAI, CN | 86 |
| SHEKOU, CN | 91 |
| SINGAPORE, SG | 96 |
| JEDDAH, SA | 108 |
| ASHDOD, IL | 112 |
| Istanbul, TR | 115 |
| Izmit, TR | 118 |
| ALIAGA, TR | 120 |
| MERSIN, TR | 125 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIDJAN, CI | LOME, TG | TEMA, GH | SINGAPORE, SG | XIAMEN, CN | DALIAN, CN | TIANJIN, CN | BUSAN, KR | NINGBO, CN | SHANGHAI, CN | SHEKOU, CN | |
| ASHDOD, IL | 32 | 34 | 37 | 62 | 68 | 72 | 74 | 79 | 82 | 86 | 91 |
| HAIFA, IL | 30 | 32 | 35 | 60 | 66 | 70 | 72 | 77 | 80 | 84 | 89 |
| YARIMCA, TR | 26 | 28 | 31 | 56 | 62 | 66 | 68 | 73 | 76 | 80 | 85 |
Extensive coverage of China ports with fast transit to Turkey<br/>] Direct access from Eastern Mediterranean and Egypt to China /South Korea