| Порт захода | Время |
|---|---|
| MANILA, PH | Pro |
| QUI NHON, VN | 2 |
| VNC8Q, VN | 4 |
| BUSAN, KR | 10 |
| DALIAN, CN | 13 |
| Inchon, KR | 15 |
| NINGBO, CN | 17 |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| SIHANOUKVILLE, KH | Pro |
| BANGKOK, TH | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| MANILA, PH | Pro |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |||
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | DALIAN, CN | Inchon, KR | NINGBO, CN | |
| MANILA, PH | 10 | 13 | 15 | 17 |
| QUI NHON, VN | 7 | 10 | 12 | 14 |
| VNC8Q, VN | 6 | 9 | 11 | 13 |