| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | ВОС | ВОС | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | ПОН | ПОН | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | ЧЕТ | ЧЕТ | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | ПОН | ВТО | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | ПОН | ВТО | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | СУБ | ВОС | WAIGAOQIAO IV |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C