| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | ВТО | СРЕ | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | СРЕ | ЧЕТ | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | ЧЕТ | ПЯТ | RWG |
| RIGA, LV | 6 | ПОН | СРЕ | BCT |
| RIGA, LV | 6 | ПОН | СРЕ | BCT |
| Kotka, FI | 9 | ЧЕТ | ПЯТ | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | ВТО | - | EMX |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam