| Порт захода | Время |
|---|---|
| BUENOS AIRES, AR | Pro |
| MONTEVIDEO, UY | 1 |
| ITAJAI, BR | 4 |
| Paranagua, BR | 5 |
| SANTOS, BR | 7 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 10 |
| ALGECIRAS, ES | 21 |
| ROTTERDAM, NL | 26 |
| FELIXSTOWE, GB | 28 |
| HAMBURG, DE | 31 |
| ANTWERP, BE | 34 |
| LISBON, PT | 38 |
| ALGECIRAS, ES | Pro |
| Paranagua, BR | Pro |
| SANTOS, BR | Pro |
| BUENOS AIRES, AR | Pro |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | ROTTERDAM, NL | FELIXSTOWE, GB | HAMBURG, DE | ANTWERP, BE | LISBON, PT | |
| BUENOS AIRES, AR | 21 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| MONTEVIDEO, UY | 20 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| ITAJAI, BR | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Paranagua, BR | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| SANTOS, BR | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 11 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Covering the main basic ports of Northwestern Europe<br/>Covering the main basic ports of ECSA<br/>Fast delivery time