
| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | ПОН | СРЕ | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | ЧЕТ | ПЯТ | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | ПОН | ВТО | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | СУБ | СУБ | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | СРЕ | ЧЕТ | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | СУБ | СУБ | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | ВОС | ПОН | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | ВТО | СРЕ | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | ВТО | СРЕ | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | ПЯТ | ВОС | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | СРЕ | ЧЕТ | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT