| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | СУБ | ВОС | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | ПОН | ВТО | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | ВТО | ЧЕТ | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | ПЯТ | ПЯТ | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | ПОН | ВТО | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | ПОН | ВТО | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | СРЕ | СРЕ | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | ПЯТ | ПЯТ | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | СУБ | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |