| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| MUNDRA, IN | 0 | ВТО | СРЕ | MUN01 |
| HAZIRA, IN | 2 | ЧЕТ | ПЯТ | HZA01 |
| NHAVA SHEVA, IN | 4 | СУБ | ВОС | NVA05 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | СРЕ | ПЯТ | JEA02/03 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | СРЕ | ПЯТ | JEA02/03 |
| Sohar, OM | 11 | СУБ | ВОС | SOH01 |
| MUNDRA, IN | 14 | ВТО | СРЕ | MUN01 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |
|---|---|---|
| Sohar, OM | JEBEL ALI, AE | |
| MUNDRA, IN | 11 | 8 |
| HAZIRA, IN | 9 | 6 |
| NHAVA SHEVA, IN | 7 | 4 |