| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | ЧЕТ | СУБ | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | ВОС | ПОН | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | ВТО | СРЕ | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | ПЯТ | СУБ | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | ВОС | ПОН | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | ПЯТ | СУБ | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | ВТО | ЧЕТ | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | СУБ | ПОН | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | ВТО | ПЯТ | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | ВОС | ВТО | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | ВОС | ВТО | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | ВОС | ПОН | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | ВОС | ВТО | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | ЧЕТ | - | FICT |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.