| Порт захода | Время |
|---|---|
| DECKL, DE | Pro |
| Rauma, FI | 1 |
| DECKL, DE | 5 |
| BREMERHAVEN, DE | 6 |
| HAMBURG, DE | 8 |
| DECKL, DE | Pro |
| KLAIPEDA, LT | Pro |
| GAEVLE, SE | Pro |
| DECKL, DE | Pro |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| DECKL, DE | BREMERHAVEN, DE | HAMBURG, DE | |
| DECKL, DE | 5 | 6 | 8 |
| Rauma, FI | 3 | 4 | 6 |