| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | ПОН | ПОН | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | ВТО | СРЕ | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | СРЕ | СРЕ | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | СРЕ | СРЕ | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | СРЕ | ЧЕТ | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | ПОН | ПОН | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | ПОН | ПОН | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | ВТО | ВТО | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | СРЕ | СРЕ | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | ПЯТ | СУБ | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | ПОН | ПОН | Eurogate Bremerhaven |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg