| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | 0 | СРЕ | ЧЕТ | Chinese Maritime Transport Ltd. |
| SHEKOU, CN | 2 | ПЯТ | ВОС | Shekou Container Terminal LTD |
| HONG KONG, HK | 4 | ВОС | ПОН | Cosco-Hit / HIT / Dubai Port World |
| NINGBO, CN | 8 | СРЕ | ЧЕТ | Beilun Third Container Terminals Co |
| SHANGHAI, CN | 10 | ПЯТ | СУБ | Shanghai Int'l Port Shang Dong Ctn |
| Manzanillo, MX | 27 | ПОН | СРЕ | CONTECON MANZANILLO S.A DE C.V. |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | СРЕ | ЧЕТ | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | СРЕ | ЧЕТ | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| PUERTO QUETZAL, GT | 32 | СУБ | ВОС | EmpresaPortuaria Quetzal |
| CALLAO, PE | 39 | СУБ | ВОС | APM Terminals Callao SA. |
| GUAYAQUIL, EC | 42 | ВТО | ЧЕТ | Contecon Guayaquil S.A. |
| Manzanillo, MX | 51 | ЧЕТ | СУБ | Operadora de la Cuenca del Pacifico |
| BUSAN, KR | 74 | СУБ | ВОС | Dongbu Pusan Container Terminal Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 78 | СРЕ | ЧЕТ | Chinese Maritime Transport Ltd. |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| LAZARO CARDENAS, MX | |
| KAOHSIUNG, TW | 29 |
| SHEKOU, CN | 25 |
| HONG KONG, HK | 23 |
| NINGBO, CN | 20 |
| SHANGHAI, CN | 18 |
Direct services from main ports in South & East China to West Coast of South America and Mexico<br/>Direct call to PUERTO QUETZAL and GUAYAQUIL