| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | ЧЕТ | СУБ | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | ПОН | ВТО | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | ЧЕТ | ПЯТ | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | ЧЕТ | ПЯТ | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | СУБ | ПОН | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | ЧЕТ | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt