| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | СРЕ | ПЯТ | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | СУБ | ПОН | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | ВТО | ВТО | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | ВТО | СРЕ | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | ВТО | СРЕ | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | ЧЕТ | ЧЕТ | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | ПЯТ | ВОС | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |