| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | ЧЕТ | ПЯТ | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | ВОС | ПОН | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | ВТО | ЧЕТ | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | ПЯТ | СУБ | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | ПЯТ | СУБ | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | ПОН | СРЕ | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | ЧЕТ | ПЯТ | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | ВОС | ВОС | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | ЧЕТ | - | Qasim Int'l Container Terminal |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.