| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | СУБ | ВОС | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | ПОН | ВТО | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | ВТО | ЧЕТ | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | ЧЕТ | ПЯТ | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | СУБ | ВОС | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | ВОС | ВТО | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | ПЯТ | СУБ | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | ПЯТ | СУБ | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | ВТО | СРЕ | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | ЧЕТ | ПЯТ | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | ПОН | ВТО | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | ВТО | СРЕ | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | ЧЕТ | ПЯТ | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | ВОС | ПОН | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | ВТО | СРЕ | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | СУБ | ВОС | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | СУБ | - | Jebel Ali Terminal 3 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |
Westbound •Direct service with fast transit time to Turkey from Mideast •Direct service with fast transit time to East Mediterranean Sea from Piraeus •Direct call for Port Said •Direct call for Hamad Eastbound •Direct service from Turkey, Egypt to Red Sea & Persian Gulf