| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | ЧЕТ | СУБ | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | ВТО | СРЕ | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | СУБ | ВОС | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | ЧЕТ | ПЯТ | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | ВОС | СУБ | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | ВОС | СУБ | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | ВТО | СРЕ | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | ВОС | ПОН | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | ЧЕТ | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;