| Порт захода | Время |
|---|---|
| AUCKLAND, NZ | Pro |
| TIMARU, NZ | 2 |
| TAURANGA, NZ | 6 |
| MARSDEN POINT, NZ | 11 |
| SUBIC BAY, PH | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | 13 |
| THSRI, TH | 20 |
| CNCGU, CN | 30 |
| YOKOHAMA, JP | 37 |
| Osaka, JP | 39 |
| BUSAN, KR | 41 |
| AUCKLAND, NZ | 66 |
| TIMARU, NZ | 71 |
| TAURANGA, NZ | 75 |
| MARSDEN POINT, NZ | 80 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| TIMARU, NZ | TAURANGA, NZ | MARSDEN POINT, NZ | |
| AUCKLAND, NZ | 2 | 6 | 11 |