
| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | ПЯТ | СУБ | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | СУБ | ВОС | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | ВТО | СРЕ | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | СРЕ | ЧЕТ | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | ПОН | ВТО | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | СРЕ | ЧЕТ | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | СУБ | ВОС | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | ВТО | СРЕ | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | СУБ | ВОС | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | ПОН | СРЕ | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | ВОС | ВОС | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | СРЕ | ЧЕТ | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | СРЕ | ЧЕТ | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | ПОН | ВТО | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | ПЯТ | СУБ | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI