| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | ВТО | ВТО | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | СРЕ | СРЕ | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | ЧЕТ | ЧЕТ | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | ЧЕТ | ЧЕТ | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | СУБ | СУБ | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | СУБ | СУБ | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | ВОС | ВОС | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | ВТО | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports