| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | ПОН | ВТО | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | ВТО | СРЕ | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | ЧЕТ | ЧЕТ | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | ПЯТ | СУБ | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | СУБ | ВОС | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | ЧЕТ | ЧЕТ | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | ВТО | СРЕ | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | СРЕ | ПЯТ | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | ВОС | ПОН | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | СРЕ | ЧЕТ | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds