| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | СУБ | ПОН | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | ВТО | СРЕ | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | ЧЕТ | ПЯТ | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | ЧЕТ | ВОС | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | ЧЕТ | ВОС | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | СРЕ | ЧЕТ | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | ЧЕТ | ПЯТ | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | СУБ | - | Beilun Third Container Terminals Co |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma