| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | ВТО | СРЕ | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | ЧЕТ | ЧЕТ | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | ВОС | ПОН | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | СРЕ | ЧЕТ | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | СУБ | ВОС | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | ЧЕТ | ПЯТ | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | ЧЕТ | ПЯТ | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | ПОН | ВТО | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | СРЕ | ПЯТ | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | СУБ | ВОС | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | ПОН | ВТО | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | СРЕ | ЧЕТ | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | ПОН | ПОН | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | ВТО | - | Jebel Ali Container Terminal |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>• Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>• Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>• Direct service to the Persian Gulf from Algeciras