| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | СРЕ | ЧЕТ | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | ПЯТ | СУБ | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | ВОС | ПОН | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | ЧЕТ | ПЯТ | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | ПЯТ | СУБ | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | СУБ | ВОС | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | ПОН | ПОН | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | ВТО | СРЕ | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | ЧЕТ | ЧЕТ | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | ЧЕТ | ЧЕТ | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | ЧЕТ | ПЯТ | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | СРЕ | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |