| Порт | Приход | Отход |
|---|---|---|
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Ожид.01-Sep-2026 20:00 | Ожид.03-Sep-2026 17:00 |
VUNG TAU VNVUT, Vietnam | Ожид.07-Sep-2026 00:00 | Ожид.08-Sep-2026 00:00 |
YANTIAN CNYTN, China | Ожид.10-Sep-2026 14:00 | Ожид.11-Sep-2026 20:00 |
SHANGHAI CNSHA, China | Ожид.16-Sep-2026 07:00 | Ожид.17-Sep-2026 07:00 |
BUSAN KRPUS, South Korea | Ожид.19-Sep-2026 12:00 | Ожид.20-Sep-2026 20:00 |
| Порт | Приход | Отход |
|---|---|---|
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Ожид.01-Sep-2026 20:00 | Ожид.03-Sep-2026 17:00 |
VUNG TAU VNVUT, Vietnam | Ожид.07-Sep-2026 00:00 | Ожид.08-Sep-2026 00:00 |
YANTIAN CNYTN, China | Ожид.10-Sep-2026 14:00 | Ожид.11-Sep-2026 20:00 |
SHANGHAI CNSHA, China | Ожид.16-Sep-2026 07:00 | Ожид.17-Sep-2026 07:00 |
BUSAN KRPUS, South Korea | Ожид.19-Sep-2026 12:00 | Ожид.20-Sep-2026 20:00 |
Бесплатная регистрация открывает позицию почти в реальном времени, плановый маршрут и фактический трек любого судна в мире.