| Anlaufhafen | Zeit |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | 5 |
| SHANGHAI, CN | 8 |
| YANTIAN, CN | 14 |
| SINGAPORE, SG | 19 |
| SINES, PT | 47 |
| LE HAVRE, FR | 52 |
| HAMBURG, DE | 56 |
| ROTTERDAM, NL | 59 |
| ANTWERP, BE | 64 |
| LONDON GATEWAY, GB | 69 |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| HAMBURG, DE | 72 |
| ANTWERP, BE | 75 |
| LONDON GATEWAY, GB | 78 |
| JEDDAH, SA | 90 |
| SINGAPORE, SG | 103 |
| LAEM CHABANG, TH | 106 |
| VUNG TAU, VN | 111 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINES, PT | LE HAVRE, FR | HAMBURG, DE | ROTTERDAM, NL | ANTWERP, BE | LONDON GATEWAY, GB | |
| QINGDAO, CN | 47 | 52 | 56 | 59 | 64 | 69 |
| NINGBO, CN | 41 | 46 | 50 | 53 | 58 | 63 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 |
| YANTIAN, CN | 32 | 37 | 41 | 44 | 49 | 54 |
| SINGAPORE, SG | 26 | 31 | 35 | 38 | 43 | 48 |
□Express service to Le Havre