| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | MIT | DON | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 2 | FRE | SAM | SIPG YANGSHAN PHASE IV (SIPGSD) |
| SHEKOU, CN | 6 | DIE | MIT | MAWAN CONTAINER TERMINAL (MCT) |
| SINGAPORE, SG | 11 | SON | MON | PSA SINGAPORE |
| RIO GRANDE, BR | 34 | MIT | DON | TECON RIO GRANDE |
| ITAPOA, BR | 37 | SAM | SON | ITAPOA TERMINALS PORTUAIOS S.A. |
| SANTOS, BR | 39 | MIT | DON | DP WORLD SANTOS (EMBRAPORT) |
| SINGAPORE, SG | 66 | MON | DIE | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 69 | DON | FRE | TAN CANG CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| BUSAN, KR | 75 | MIT | DON | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| RIO GRANDE, BR | ITAPOA, BR | SANTOS, BR | |
| BUSAN, KR | 34 | 37 | 39 |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 37 |
| SHEKOU, CN | 28 | 31 | 33 |
| SINGAPORE, SG | 23 | 26 | 28 |
Dedicated shipping services connecting the Far East with East Coast of Latin America. <br/>Wide-reaching service coverage throughout Asia by leveraging on ONE comprehensive network. <br/>Seamless connection to major destinations in Argentina and Uruguay via a dedicated and fast feeder network from Rio Grande [RPX/RBM/RMX].