| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | DIE | MIT | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | MIT | DON | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | DON | FRE | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | FRE | SAM | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | SON | MON | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | MIT | DON | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | SAM | SON | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | SON | MON | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | DIE | MIT | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | FRE | SAM | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | DIE | MIT | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.