| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| MANZANILLO, PA | 0 | DON | DON | Manzanillo International Terminal |
| COLON, PA | 0 | DON | FRE | Colon Container Terminal |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | MON | DIE | Caribbean Port Service |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | MON | DIE | Caribbean Port Service |
| MANZANILLO, PA | 7 | DON | - | Manzanillo International Terminal |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| PORT AU PRINCE, HT | |
| MANZANILLO, PA | 4 |
| COLON, PA | 3 |
Competitive direct service between Panama and Haiti.<br/>Connect to base ports of Asia and North-West Europe via Panama.