| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | FRE | SAM | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | SON | MON | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | MIT | DON | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | MIT | DON | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | DON | FRE | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | FRE | SAM | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | MON | DIE | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | MON | DIE | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | MIT | DON | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | MON | DIE | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | FRE | SAM | DLC01 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila