| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | FRE | SAM | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | SON | SON | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | SON | MON | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | DIE | MIT | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | DIE | MIT | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | FRE | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |