| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| TILBURY, GB | 0 | DIE | MIT | London Container Terminal Tibury |
| ANTWERP, BE | 1 | MIT | DON | Psa Hnn 420 |
| DUNKERQUE, FR | 4 | SAM | SON | Terminal de Flandres |
| LE HAVRE, FR | 6 | MON | DIE | Terminal de France |
| Tangier, MA | 11 | SAM | SON | Eurogate |
| ALGECIRAS, ES | 12 | SON | MON | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| DAKAR, SN | 18 | SAM | SON | DP WORLD DAKAR |
| ABIDJAN, CI | 25 | SAM | MON | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| ABIDJAN, CI | 25 | SAM | MON | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| DAKAR, SN | 30 | DON | FRE | DP WORLD DAKAR |
| ALGECIRAS, ES | 36 | MIT | DON | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| TILBURY, GB | 42 | DIE | MIT | London Container Terminal Tibury |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |
|---|---|---|
| DAKAR, SN | ABIDJAN, CI | |
| TILBURY, GB | 18 | 25 |
| ANTWERP, BE | 17 | 24 |
| DUNKERQUE, FR | 14 | 21 |
| LE HAVRE, FR | 12 | 19 |
| Tangier, MA | 7 | 14 |
| ALGECIRAS, ES | 6 | 13 |
Express from North Europe/Med to West Africa@The shortest delivery time from Dakar to Med/North Europe