
| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | DON | DON | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| NINGBO, CN | 2 | FRE | SAM | Zhoushan Yongzhou Container Terminal Co.,Ltd |
| SHEKOU, CN | 5 | DIE | DIE | MAWAN CNTR TML |
| UMM QASR, IQ | 20 | MIT | DON | UMM QASR, BASRA GATEWAYS TERMINAL BERTH #25/26/27 |
| JEBEL ALI, AE | 23 | SAM | SON | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL T3 |
| SHANGHAI, CN | 0 | DON | DON | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
Hafenanläufe
SHANGHAI - NINGBO - SHEKOU - UMM QASR PORT, BGT TERMINAL - JEBEL ALI - SHANGHAI