| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | DON | FRE | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | SAM | SON | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | MON | DIE | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | MIT | DON | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | MON | DIE | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | MIT | FRE | T3 |
| Hamad, QA | 22 | FRE | SAM | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | MON | DIE | BGT |
| Hamad, QA | 28 | DON | FRE | West Port |
| Hamad, QA | 28 | DON | FRE | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | SAM | SON | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | DON | DON | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | DON | - | YS4 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East