| Anlaufhafen | Hafenterminal |
|---|---|
| LONDON GATEWAY, GB | London Gateway |
| ROTTERDAM, NL | ECT Delta Container Division |
| HAMBURG, DE | Container Terminal Altenwerder GmbH |
| ANTWERP, BE | Antwerp Gateway N.V. Quay 1700 |
| Tangier, MA | APM Terminals |
| SANTOS, BR | Santos Brasil S/A. |
| SANTOS, BR | Santos Brasil S/A. |
| Paranagua, BR | Tcp |
| BUENOS AIRES, AR | Terminales Rio de la Plata |
| MONTEVIDEO, UY | Katoen Natie Terminal Tcp |
| RIO GRANDE, BR | Tecon Rio Grande |
| Paranagua, BR | Tcp |
| SANTOS, BR | Santos Brasil S/A. |
| Tangier, MA | APM Terminals |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS, BR | Paranagua, BR | BUENOS AIRES, AR | MONTEVIDEO, UY | RIO GRANDE, BR | |
| LONDON GATEWAY, GB | 31 | 33 | 36 | 37 | 40 |
| ROTTERDAM, NL | 29 | 31 | 34 | 35 | 38 |
| HAMBURG, DE | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 |
| ANTWERP, BE | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 |
| Tangier, MA | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 |
Covering the main basic ports of Northwestern Europe<br/>Covering the main basic ports of ECSA<br/>Fast delivery time