| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| GDANSK, PL | 0 | DIE | DON | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| TEES, GB | 2 | DIE | MIT | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TEES, GB | 2 | DIE | MIT | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TILBURY, GB | 5 | DON | SAM | Tilbury Container Service (TCS) |
| GDANSK, PL | 8 | DIE | DON | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |
|---|---|---|
| TEES, GB | TILBURY, GB | |
| GDANSK, PL | 2 | 4 |
Cargo faster delivery between Polan and UK