| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| KHALIFA, AE | 0 | SAM | SON | KHL02 |
| Sohar, OM | 2 | MON | DIE | SOH01 |
| Ajman, AE | 4 | MIT | MIT | AJM01 |
| KHALIFA, AE | 5 | DON | DON | KHL02 |
| KHALIFA, AE | 5 | DON | DON | KHL02 |
| SHARJAH, AE | 7 | MON | MON | SHJ01 |
| KHALIFA, AE | 8 | DIE | MIT | KHL02 |
Hafenanläufe
Provide direct service to KHALIFA、SOHAR、AJMAN、SHARJAH