| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | MON | MIT | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
| COCHIN, IN | 5 | MON | MIT | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 6 | DON | SAM | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| CHENNAI, IN | 8 | MON | MIT | CITPL (CHENNAI INTL TERMINALS PVT LTD) |
| COLOMBO, LK | 10 | FRE | SON | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| COCHIN, IN | 11 | MON | DIE | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| JEBEL ALI, AE | 17 | MON | MIT | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | |
| JEBEL ALI, AE | 5 | 8 | 12 |
| COCHIN, IN | - | 1 | 5 |
| COLOMBO, LK | - | - | 2 |
Reliable weekly service connecting East India and Middle East ports <br/>Uniquely linking the two regions with a direct connection