| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | SON | SON | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | MON | MON | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | DON | DON | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | MON | DIE | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | MON | DIE | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | SAM | SON | WAIGAOQIAO IV |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C