| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | DIE | MIT | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | MIT | DON | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | DON | FRE | RWG |
| RIGA, LV | 6 | MON | MIT | BCT |
| RIGA, LV | 6 | MON | MIT | BCT |
| Kotka, FI | 9 | DON | FRE | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | DIE | - | EMX |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam