
| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | MON | MIT | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | DON | FRE | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | MON | DIE | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | SAM | SAM | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | MIT | DON | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | SAM | SAM | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | SON | MON | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | DIE | MIT | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | DIE | MIT | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | FRE | SON | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | MIT | DON | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT