| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | SAM | SON | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | MON | DIE | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | DIE | DON | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | FRE | FRE | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | MON | DIE | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | MON | DIE | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | MIT | MIT | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | FRE | FRE | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | SAM | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |