| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | DON | SAM | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | SON | MON | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | DIE | MIT | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | FRE | SAM | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | SON | MON | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | FRE | SAM | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | DIE | DON | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | SAM | MON | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | DIE | FRE | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | SON | DIE | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | SON | DIE | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | SON | MON | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | SON | DIE | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | DON | - | FICT |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.