| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | 0 | MIT | DON | Chinese Maritime Transport Ltd. |
| SHEKOU, CN | 2 | FRE | SON | Shekou Container Terminal LTD |
| HONG KONG, HK | 4 | SON | MON | Cosco-Hit / HIT / Dubai Port World |
| NINGBO, CN | 8 | MIT | DON | Beilun Third Container Terminals Co |
| SHANGHAI, CN | 10 | FRE | SAM | Shanghai Int'l Port Shang Dong Ctn |
| Manzanillo, MX | 27 | MON | MIT | CONTECON MANZANILLO S.A DE C.V. |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | MIT | DON | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | MIT | DON | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| PUERTO QUETZAL, GT | 32 | SAM | SON | EmpresaPortuaria Quetzal |
| CALLAO, PE | 39 | SAM | SON | APM Terminals Callao SA. |
| GUAYAQUIL, EC | 42 | DIE | DON | Contecon Guayaquil S.A. |
| Manzanillo, MX | 51 | DON | SAM | Operadora de la Cuenca del Pacifico |
| BUSAN, KR | 74 | SAM | SON | Dongbu Pusan Container Terminal Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 78 | MIT | DON | Chinese Maritime Transport Ltd. |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| LAZARO CARDENAS, MX | |
| KAOHSIUNG, TW | 29 |
| SHEKOU, CN | 25 |
| HONG KONG, HK | 23 |
| NINGBO, CN | 20 |
| SHANGHAI, CN | 18 |
Direct services from main ports in South & East China to West Coast of South America and Mexico<br/>Direct call to PUERTO QUETZAL and GUAYAQUIL