| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | DON | SAM | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | MON | DIE | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | DON | FRE | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | DON | FRE | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | SAM | MON | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | DON | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt