| Anlaufhafen | Zeit |
|---|---|
| VUNG TAU, VN | Pro |
| SHEKOU, CN | 2 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NINGBO, CN | 7 |
| SHANGHAI, CN | 8 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| BUSAN, KR | 15 |
| Manzanillo, MX | 36 |
| Balboa, PA | 43 |
| MANZANILLO, PA | 44 |
| Cartagena, CO | 47 |
| KINGSTON, JM | 49 |
| CAUCEDO, DO | 59 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanillo, MX | Balboa, PA | MANZANILLO, PA | Cartagena, CO | KINGSTON, JM | CAUCEDO, DO | |
| VUNG TAU, VN | 36 | 43 | 44 | 47 | 49 | 59 |
| SHEKOU, CN | 33 | 40 | 41 | 44 | 46 | 56 |
| HONG KONG, HK | 31 | 38 | 39 | 42 | 44 | 54 |
| NINGBO, CN | 29 | 36 | 37 | 40 | 42 | 52 |
| SHANGHAI, CN | 27 | 34 | 35 | 38 | 40 | 50 |
| QINGDAO, CN | 23 | 30 | 31 | 34 | 36 | 46 |
| BUSAN, KR | 20 | 27 | 28 | 31 | 33 | 43 |
The one and only trunk service in market directly calling Caribbean ports(Kingston/Cartagena/Caucedo)<br/>Direct service from Singapore<br/>Competitive transit time from Qingdao and Busan to Caribbean area<br/>Wide service coverage via regional hub Manzanillo(Meixco), Manzanillo(Panama), Kingston and Caucedo