| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | MIT | FRE | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SAM | MON | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | DIE | DIE | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | DIE | MIT | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | DIE | MIT | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | DON | DON | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | FRE | SON | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |